| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 59/Pdt.G/2026/PN Tpg | 1.MEYENDI 2.JENY 3.JELY |
3.MUHAMMAD ASWIN 4.MUHAMMAD NUR PARULIAN 5.SUMIATI 6.SUHENDA 7.TUGINO 8.TAUFIQ ROHMAN 9.SUHENDRIK 10.MISNANTEN 11.SUPRIYONO 12.SUDIYO 13.DYAH AJENG KIRANA DEVI DATU DAMMAITR 14.AGUNG PRABOWO, S.H |
Persidangan |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 07 Jul. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 59/Pdt.G/2026/PN Tpg | ||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 06 Jul. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | 1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; 3. Menyatakan dan menetapkan perbuatan PARA TERGUGAT yang menduduki dan/atau menguasai dan/atau memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah milik PARA PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum; 4. Menyatakan batal atau tidak sah secara hukum Sertipikat Hak Milik (SHM), berikut; 5. Menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk membayar total ganti kerugian Materiil maupun Immateriil sejumlah Rp.3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada PARA PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut : 6. Memerintahkan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini; 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT melakukan upaya hukum perlawanan, banding, kasasi (uitvoerbaar bij voorraad); 8. Membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul atas perkara ini kepada PARA TERGUGAT;
|
||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
