INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 26/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Tpg | 1.Nurmina 2.Yuliana Elizabeth Matakena 3.Dewi Sartika 4.Siti Wakhidatul Khasanah 5.Siti Fatimah 6.Hamsiah 7.Raniah 8.Nur Atati 9.Nurasiah 10.Tumini 11.Rusita 12.Ramiah 13.Razilah 14.Sri Atun 15.Junaidah 16.Helmayeni 17.Yuliati 18.Aryawati 19.Reni 20.Siti Hadijah 21.Eni Wiyati 22.Syarifah Fatimah 23.Yenny Yohanna Matakena 24.Mustika Weni 25.Armaini 26.Dian Apriyanti 27.Kartini 28.Zaleha 29.Ernawati Br. Nambela 30.Nurdian 31.Eli Norhayati 32.Fauzi 33.muchyi 34.Muhammad Amin |
Pt. Swakarya Indah Busana (direktur Mr. Tan Alvernia). | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 27 Agu. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 26/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Tpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Rabu, 12 Agu. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
